Tabela Completa do Simples Nacional 2026
Esta tabela apresenta todas as alíquotas do Simples Nacional organizadas por anexo e faixa de faturamento, atualizadas para o ano de 2026.
Anexo I - Comércio
| Faixa | Faturamento (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até 180.000 | 4,00% | 0 |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000 | 7,30% | 5.940 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000 | 9,50% | 13.860 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000 | 10,70% | 22.500 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000 | 14,30% | 87.300 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000 | 19,00% | 378.000 |
Anexo II - Indústria
| Faixa | Faturamento (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até 180.000 | 4,50% | 0 |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000 | 7,80% | 5.940 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000 | 10,00% | 13.860 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000 | 11,20% | 22.500 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000 | 14,70% | 85.500 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000 | 30,00% | 720.000 |
Anexo III - Prestação de Serviços
Para empresas de prestação de serviços que não se enquadram no Fator R.
| Faixa | Faturamento (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até 180.000 | 6,00% | 0 |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000 | 11,20% | 9.360 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000 | 13,50% | 17.640 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000 | 16,00% | 35.640 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000 | 21,00% | 125.640 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000 | 33,00% | 648.000 |
Anexo IV - Prestação de Serviços (com Fator R)
Para empresas de prestação de serviços com Fator R ≥ 28%.
| Faixa | Faturamento (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até 180.000 | 4,50% | 0 |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000 | 9,00% | 8.100 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000 | 10,20% | 12.420 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000 | 14,00% | 39.780 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000 | 22,00% | 183.780 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000 | 33,00% | 828.000 |
Anexo V - Prestação de Serviços (com Fator R)
Similar ao Anexo IV, com alíquotas diferenciadas.
| Faixa | Faturamento (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até 180.000 | 15,50% | 0 |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000 | 18,00% | 4.500 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000 | 19,50% | 9.900 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000 | 20,50% | 16.200 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000 | 23,00% | 62.100 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000 | 30,50% | 540.000 |
Anexo VI - Prestação de Serviços
| Faixa | Faturamento (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até 180.000 | 4,50% | 0 |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000 | 9,00% | 8.100 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000 | 10,20% | 12.420 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000 | 14,00% | 39.780 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000 | 22,00% | 183.780 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000 | 33,00% | 828.000 |
Como Calcular o Imposto
Para calcular o imposto devido no Simples Nacional, use a fórmula:
Imposto = (Faturamento × Alíquota) - Parcela a Deduzir
Exemplo: Empresa com faturamento de R$ 500.000 no Anexo I:
Imposto = (500.000 × 0,095) - 13.860 = 47.500 - 13.860 = R$ 33.640